Yatırım Fırsatı
15 milyon TL ile 22 milyon TL'lik yatırım gücü — hibe, teşvik ve finansman destekli entegre tarım projesi.
Yatırım & Finansal Projeksiyon
TKDK IPARD III ve KKYDP hibeleri ile Ziraat Bankası finansmanı sayesinde 15M₺ yatırım, yaklaşık 22,1M₺ toplam yatırım gücüne dönüşür.
| Yaşam Alanı | 2.500.000 ₺ |
| Üretim Merkezi | 2.000.000 ₺ |
| Modern Sera | 2.500.000 ₺ |
| Tropik Bahçe | 700.000 ₺ |
| Lemongrass & Şef Bahçesi | 450.000 ₺ |
| GES (Güneş Enerjisi) | 750.000 ₺ |
| Sulama & Soğuk Oda | 850.000 ₺ |
| Marka & Ekipman | 1.000.000 ₺ |
| Toplam Kurulum | 10.750.000 ₺ |
| Yıl | Ciro | Net Kâr |
|---|---|---|
| 1. Yıl | 3.000.000 ₺ | -1.500.000 ₺ |
| 2. Yıl | 7.000.000 ₺ | 750.000 ₺ |
| 3. Yıl | 15.000.000 ₺ | 3.000.000 ₺ |
| 4. Yıl | 25.000.000 ₺ | 6.000.000 ₺ |
| 5. Yıl | 40.000.000 ₺ | 10.000.000 ₺ |
Hibe & Teşvik Stratejisi
Yatırımcı Modeli
5. yıl sonunda yıllık ~10M₺ net kâr seviyesinde, gıda markalarında görülen 5–8 F/K çarpanıyla şirket değerinin 50–80 milyon TL bandına ulaşması öngörülmektedir.
Çıkış senaryoları dâhil tüm finansal detaylar 68 sayfalık dosyada.